BW M5 PID多气体检测仪(CO/H2S/O2/PID,碱性电池)
¥9066.67
面议
面议
¥42381.00
霍尼韦尔PHD6 密闭空间多气体检测仪54-53-A14008000AV
¥12374.30
¥42381.00
BW M5 PID多气体检测仪(CO/H2S/O2/PID,碱性电池)
¥9066.67
¥11733.33
产品名称:Crowcon科尔康 Triple Plus+复合气体检测仪(红外可选)
产品描述:
Crowcon科尔康 Triple Plus+复合气体检测仪(红外可选)用于检测氧气、毒气和可燃气,保护人们免受有毒有害气体的危害。Triple Plus+在世界范围内使用超过6万台,坚固性和极可靠的性能赢得了世界各地用户的信赖。极其经久耐用的Triax外壳和内部结构使Triple Plus+深受工业行业的喜爱,它以满足苛刻的应用环境而闻名。
多种传感器类型可供选择,大屏幕同时显示4通道实时气体浓度,同时检测四种气体;
Triax外壳保证坠落后外壳不会松动或破裂,内部结构设计满足恶劣工矿环境使用要求,可以浮于水面的特性使其免受侵害;
采样方式:扩散采样、手动采样、内置泵采样。配置可替换使用的智能传感器模块;
1米内高达85分贝音频报警并配有明亮LED灯光报警;
正常工作提示、低电量和时间加权平均浓度报警;
设定可燃气校准系数,QuickCal简单快速校准,完整的数据记录包含了使用者姓名和使用地点;
可在进入的密闭空间之前进行预检测,拥有峰值锁定功能。
气体和量程:
气体 | 量程 | 报警值(英) |
可燃气体 | 0-100% LEL | 20% LEL |
H2 | 0-100% LEL | 20% LEL |
CH4 | 0-100% vol | - |
O2 | 0-25% | 19%/23% |
H2S | 0-50ppm | 5ppm |
CO | 0-500ppm | 30ppm |
SO2 | 0-10ppm | 1ppm |
Cl2* | 0-5ppm | 0.5ppm |
NO2 | 0-10ppm | 1ppm |
PH3 | 0-2ppm | 0.1ppm |
NH3 | 0-50ppm | 25ppm |
H2 | 0-2000ppm | N/A |
HCN | 0-25ppm | 10ppm |
HCl | 0-10ppm | 1ppm |
F2 | 0-10ppm | 1ppm |
HF | 0-10ppm | 2ppm |
ETO | 0-10ppm | 5ppm |
ClO2 | 0-1ppm | 0.1ppm |
NO | 0-100ppm | 25ppm |
技术参数:
重量 | 880g (1.9 lb) |
规格 | 118x200x73mm (hxwxd) (4.65x7.8x2.9 inches)包括肩带挂钩 |
认证 | ATEX II 2G: Ex ib d IIC T4 Gb Class I Division 1, Groups A, B, C, D EN50014, EN50020, 94/9/EC, SFA3009, EN50081-2, EN50270, EN50082-2 UL 913, CSA 22.2 No.157 |
防护等级 | IP65 |
响应时间 | 甲烷20s、氧气10s、毒气20s |
传感器寿命 | 可燃气5年、毒气3年、氧气2年 |
音频报警 | 尖锐、快速间歇报警音 1m内85分贝 单“嘀”正常工作提示声 双“嘀”低电量报警声 |
视频报警 | 报警时极其明亮的红色LED闪烁 缓慢的绿色LED闪烁提示正常工作状态 绿色LED双闪烁表示低电量 |
显示 | 2行24字节点阵高对比度背光LCD,显示全部所检测气体的实际浓度和单位,以及时间加权平均浓度和峰值浓度,低电量,当 |
数据记录 | 数据记录频率可调,每分钟记录1次可记录100小时(每个通道最多6000个数据点)。可以记录事件,使用者和使用地点。 |
新锂电池组 | 可充电锂电池组 电池使用时间: 标准配置仪器:大于12小时 带内置泵仪器:大于10小时 |
电动泵 | 内置泵(可选),开关可控 |
工作温度 | -20℃—+50℃ (-4℉—122℉) |
环境湿度 | 20-90% RH 非冷凝 |
自动校准 | Triple Plus+ IR能够通过使用科尔康的Portables PC软件和Checkbox IMH进行自动校准 |
收款人:上海畅为实业有限公司
帐 号:03377500040009842
开户行:农行上海市普陀区陆家宅支行