面议
¥6700.00
霍尼韦尔PHD6 密闭空间多气体检测仪54-53-A14008000AV
¥12374.30
¥42381.00
BW M5 PID多气体检测仪(CO/H2S/O2/PID,碱性电池)
¥9066.67
¥11733.33
【替代天狼光电离式多气体检测仪】
产品名称:梅思安MSA 10125233 天鹰5X便携式多种气体检测仪(LEL/O2/CO/H2S/泵/单色屏)
产品描述:
产品编号 | 产品描述 |
10172348 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/VOC/彩屏 |
10172349 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/VOC/彩屏 |
10172350 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪VOC/彩屏 |
10125240 | 天鹰5X,LEL/O2/ 泵/ 黑白屏 |
10125233 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 黑白屏 |
10128838 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/ 泵/ 黑白屏 |
10129527 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/NH3/ 泵/ 黑白屏 |
10125235 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 彩屏 |
10125239 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/ 泵/ 彩屏 |
10128840 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/CO2/ 泵/ 彩屏/WUSB |
10125243 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/单色屏 |
10125244 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/彩屏 |
10129534 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/Cl2/泵/彩屏 |
产品编号 | 产品名称及描述 |
10125233 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/单色屏 |
10125235 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/彩屏 |
10188886 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/单色屏/蓝牙 |
10188888 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/彩屏/蓝牙 |
10172350 | 天鹰 5X,VOC/彩屏/蓝牙 |
产品编号 | 产品描述 |
10147751 | 充电电池包(IR&PID) |
10147752 | 充电电池包 |
10099648 | 皮质外套 |
产品编号 | 产品描述 |
10128637 | 天鹰智能测试系统,5/5X,单阀,无充电功能 |
10128636 | 天鹰智能测试系统,5/5X,四阀,无充电功能 |
10105756 | 电子气瓶支架(含被动阀) |
重量 | 0.45kg(1lb)-配置电池与带夹的仪表(ALTAIR 5X) | |||
重量(带IR传感器) | 0.52kg/1.15lb | |||
尺寸(cm) | 17x8.87x4.55,泵式无带夹(ALTAIR 5X) 17x8.87x4.01,扩散式无带夹(ALTAIR 5X) |
|||
尺寸(带IR传感器) | 17x8.97x4.88cm | |||
报警 | LED,声报警,振动报警 | |||
声报警音量 | 典型值为95dB | |||
显示 | 单色/彩色 | |||
电池类型 | 可充电锂电池 可更换AA碱性电池(仅可用ALTAIR 5X) |
|||
充电时间 | 小于等于6个小时 较大安全区域充电电压Um=6.7VDC |
|||
正常温度范围 | 0℃至40℃(32℉-104℉) | |||
极限温度范围 | -20℃至50℃(-4℉-122℉)单色显示 -10℃至50℃(14℉-122℉)彩色显示 带有CLO2传感器的仪表为-20℃至40℃(-4℉-104℉) |
|||
湿度范围 | 15-90%相对湿度,无冷凝,5-95%相对湿度区间 | |||
短时间操作温度范围 | -40℃至50℃(-40℉-122℉) | |||
湿度范围 | 15%-90%相对湿度,无冷凝,短时间5-95%RH | |||
气压范围 | 80kPa至120kPa(11.6至17.4 PSIA) | |||
防护等级 | IP 65 | |||
测量方法 | 可燃气体:催化感应器或IR 氧气与有毒气体:电化感应器或IR |
|||
质保 | 参照MSA公司的质量保证声明 | |||
测量范围 | H2S | CO | O2 | 可燃气体 |
0-200ppm | 0-2000ppm | 0-30%Vol | 0-100%LEL 0-5.00ppm |
|
SO2 | NO2 | NH3 | PH3* | |
0-20.0ppm | 0-20ppm | 0-100ppm | 0-5.00ppm | |
CL2 | HCN | CL2 | CLO2* | |
0-10ppm | 0-30ppm | 0-10.0ppm | 0-1.00ppm | |
NO | ||||
0-200ppm |
收款人:上海畅为实业有限公司
帐 号:03377500040009842
开户行:农行上海市普陀区陆家宅支行