¥11733.33
霍尼韦尔PHD6 密闭空间多气体检测仪54-53-A14008000AV
¥12374.30
¥42381.00
BW M5 PID多气体检测仪(CO/H2S/O2/PID,碱性电池)
¥9066.67
¥11733.33
产品名称:Crowcon科尔康 Gas-Pro密闭空间多种气体检测仪
产品描述:
科尔康气体检测仪以保护受限空间内作业人员和船上人员安全为设计理念,可同时检测5种气体,外形小巧新颖、坚固耐用,满足各种恶劣工况环境和日常使用。
1.可同时检测5种不同的气体,有泵吸式和扩散式满足多种用途使用
2.一目了然的顶部显示
3.内置电动泵(可选)
4.具有内置泵运行状态自检功能
5.特有的预进入模式
6.拥有+ve SafetyTM认证,搭配三色状态指示灯
7.整体的防撞击外壳
8.简捷的单键操作
9.随身携带,墙面和平台安装三种形式进行气体检测
气体种类和量程:
气体种类 | 量程 | 标准报警值(英) | 分辨率 |
双毒气 | H2S 0-100ppm CO 0-500 ppm |
5 ppm 30 ppm |
1 ppm 1 ppm |
氧气 | 0-25% VOL | 19%/23%VOL | 0.1% VOL |
可燃气体 | 0-100% LEL | 20% LEL | 1% LEL |
二氧化碳 | 0-5% VOL | 0.5% VOL | 0.01% VOL |
氨气 | 0-100 ppm | 25 ppm | 1 ppm |
二氧化硫 | 0-20 ppm | 1 ppm | 0.1 ppm |
臭氧 | 0-1 ppm | 0.1 ppm | 0.01 ppm |
氯气 | 0-5 ppm | 0.5 ppm | 0.1 ppm |
二氧化碳 | 0-1 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm |
一氧化氮 | 0-100 ppm | 25 ppm | 1 ppm |
二氧化氮 | 0-20 ppm | 1 ppm | 0.5 ppm |
技术参数:
规格 | 43x130x84mm (1.7x5.1x3.3 inches) |
重量 | 309g 4气体 (10.8oz)/340g 带泵 (11.9oz) 333g 5气体 (11.7oz)/362g 带泵 (12.7oz) |
报警方式 | 音频报警:95分贝@30cm(在大声音模式下98分贝@30cm) 视频报警:全方位红\蓝双色LED闪烁报警 内置振动报警 |
显示 | 双色背光顶部显示(红\绿) |
数据记录 | 每10秒记录一次数据可储存125h (45,000个)数据 |
事件记录 | 记录1000 多个事件,包含报警、 超量程、 校准、泵、开/关机、TWA |
电池 | 可充电锂电池,可连续工作 超过14小时(带泵13小时) 标准充电时间7.5小时 |
采样方式 | 内置泵可选 |
工作温度 | -20℃~+55℃ (-4℉~131℉) |
存储温度 | -25℃~+65℃(13℉~149℉) |
环境湿度 | 10~95% RH非冷凝 |
防护等级 | IP65和IP67 |
认证 | IECEx:Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20℃ to +55℃ ATEX:II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20℃to+55℃ UL:Gas detector use in hazardous locations Class 1 Division 1 Groups A,B,C, and D only as to intrinsic safety |
收款人:上海畅为实业有限公司
帐 号:03377500040009842
开户行:农行上海市普陀区陆家宅支行