镜框型号 | 18898 | ||
抗冲击性能 | ● | ||
镜片防高速粒子性能 (162km/h) | ● | ||
侧翼防高速粒子性能 (162km/h) | ● | ||
颜色 | 棕色 | ||
镜架/侧翼材料 | 聚碳酸酯PC/聚碳酸酯PC | ||
镜架尺寸 | 镜圈宽度(mm) | 鼻间距宽度(mm) | 镜腿长度(mm) |
52 | 16 | 140 | |
认证测试 | ANSI Z87.1 ; ANSI Z87.2;GB 14866-2006 |
镜片型号 | 镜片描述 | 技术参数 | 功能特点 | ||
折射率 |
适配光度 | ||||
近视 | 散光/老光 | ||||
RXLENS-AB | 膜层防蓝光PC镜片 | 1.591 | 0~ -10.00 | 散光:0~ -2.00 | 防蓝光、防紫外线,高清晰度,广泛适用各工作场合 |
RXLENS-PHC | 变色(灰变)PC镜片 | 1.591 | 0~ -6.00 | 散光:0~ -2.00 | 智能变色因子,变色快,颜色均匀,室内外皆可用,适合明暗光线变化强烈的场合 |
RXLENS-PRG | 多焦点渐进PC镜片 | 1.591 |
-0.25~-2.00 /ADD +1.00~+3.00 |
老光: 0~+3.00 /ADD +1.00~+3.00 |
一副镜片看清近、中、远各距离物体,满足年龄增长的视力矫正需求。适用于老光眼镜的解决方案 |
RXLENS-HS | 依视路非球面防雾PC镜片 | 1.591 | 0~ -6.00 | 散光:0~ -2.00 | 全新的依视路防雾激活系统,摆脱雾气困扰,另工作更安全;标配防雾清洁布,更有耐磨损、防眩光功能 |
收款人:上海畅为实业有限公司
帐 号:03377500040009842
开户行:农行上海市普陀区陆家宅支行