¥7000.00
¥22991.45
¥5900.00
梅思安MSA 9010单通道/9020双通道 LCD壁挂式控制器
¥9914.53
¥12640.00
产品名称:英思科OLCT IR红外气体检测仪
产品描述:
海上作业平台,石油化工行业,装置及废水处理场所的工作环境通常被认为是恶劣的,红外技术经常成为解决方法。OLCT IR 就是一款能适应恶劣环境,火气检测仪。
可靠
·传感器强力防毒化
·高浓度气体也不会影响传输信号
·即便有粉尘或其他异物影响了70%的信号传输,所有核心功能仍能正常运行
·加热镜面和视窗能够防止水雾或薄冰影响光学反应
·缺氧情况下能够正常运行
耐用
·不锈钢防爆外壳,安全的接线盒
·石英材质的镜面
·外部石英材质镜面能够经受住高压和腐蚀
产品版本:
标准安装版本:包括一套安装支架和爆炸区域电气接线所需的接线盒;爆炸区域免开盖标定用磁棒。
自由安装版本:包括一套连接任何经认证的接线盒的3线制线缆。
技术参数:
检测原理 | 光学:红外吸收 | |
可检测气体 | 碳氢化合物 甲烷、丙烷/丁烷(标配) 二氧化碳及其他气体的检测功能可按要求选配 |
|
量程 | 甲烷、丙烷、丁烷:0-100% LEL 甲烷:0-100% Vol 二氧化碳:0-3% Vol |
|
外壳 | 316L不锈钢 | |
防护等级 | IP66 / IP67,DIN 40050 | |
敏感度 | 1% LEL | |
精确度 | 甲烷:+/-3% LEL或数值的+/- 5% 碳氢化合物:+/-2% LEL或数值的+/- 3% |
|
响应时间 | < 4秒 | |
自测 | 持续 | |
标定 | 厂内或本地 | |
相对湿度 | 0 至 99 %(无冷凝) | |
输出信号 | 4-20 mA | |
较大负荷电阻 | 300 Ω | |
故障信号 | 线路故障(0 mA) 光学故障(0.5 mA) 其他故障(1 mA) 标定模式(2 mA) 超出量程(23 mA) |
|
电源 | 检测仪终端处为15 至 30 VDC | |
平均功耗 | 2.5 W | |
连接 | 屏蔽线,三根有效线缆 | |
每个检测器导体的平均较高电阻/中央设备电缆 | 在21VCC下:8 ?(1.5 mm2,250 m) | |
电缆入口类型 | M20,未提供电缆固定头 | |
工作温度 | -25°C至55°C | |
存储温度 | - 40°C至55°C | |
重量与尺寸 | 212 x 105 x 120 mm;1.6 kg |
收款人:上海畅为实业有限公司
帐 号:03377500040009842
开户行:农行上海市普陀区陆家宅支行