性能 | 测试方法 | Tychem® F |
耐磨性 | EN 530 (方法 2) | >2 000 次 |
透气性 | ISO 5636-5 | 不透气 |
克重 | ISO 536 | 118 克/米² EN 12127 |
爆裂强度 | ISO 2960 (50 厘米²) |
240 千帕 |
颜色 | - | 灰色 |
高温性能 | - | 98°C 防护服缝线开裂 |
低温性能 | - | 低至-73℃仍保持柔软 |
耐折曲性 | ISO 7854 (方法 B) | >5 000 次 <15 000 次 |
阻燃性 | EN 1146 | 1级 |
脱屑倾向 | BS 6909 (Shirley 方法21) | N/A |
耐穿刺性 | EN 863 | 24 牛顿 |
热稳定性 | ISO 5978 | 不结块 |
表面电阻率 (25%相对湿度情况) |
EN 1149-1 | 4.8x109 欧姆(内表面) 1x1013 欧姆(外表面) |
厚度 | EN ISO 9073-2 | 235 微米 |
梯形撕裂强度 (MD/XD) | ISO 9073-4 | 27.6/37.1 牛顿 |