测试标准 | 测试结果 | |
克重 | ISO3801:1977 | 50g/m2 |
耐磨性能 | EN530:1994 方法2 | 大于100圈;小于500圈 |
耐曲挠性能 | EN ISO7854:1997方法B | 10000次 |
撕破强力(径向/维向) | ISO9073-4:1997 | 26.5N/25N |
耐穿刺性能 | EN863:1995 | 7.7N |
爆裂强度 | ISO13938-1:1999 | 112KPa |
耐静水压 | EN20811:1992 | 1900mm |
接缝强力 | EN ISO13935-2:1999 | 80.5N |
抗静电测试 | EN1149-1:2006 | 5.59x108Ω |
工作人员在日常工作中都面临着各种风险,从轻微的液体喷溅至有害化学物质或放射性物质材料等。因此,必须考虑防护服的渗透时间。
欧标防渗透级别 | 标准渗透时间(分钟) |
0 | 立即(无级别) |
1 | ≥10 |
2 | ≥30 |
3 | ≥60 |
4 | ≥120 |
5 | ≥240 |
6 | ≥480 |