机械风险防护等级标准:
| 防护等级 | 耐磨测试 (转数)  | 
            防切割 (参数)  | 
            抗撕裂 (牛顿)  | 
            抗穿刺 (牛顿)  | 
        
| 1 | 100 | 1.2 | 10 | 20 | 
| 2 | 500 | 2.5 | 25 | 60 | 
| 3 | 2000 | 5.0 | 50 | 100 | 
| 4 | 8000 | 10.0 | 75 | 150 | 
| 5 | - | 20.0 | - | - | 
EN374化学风险安全标准:
防化手套必须至少通过以下三种化学物品测试,且防护等级达到2级,也就是渗透时间大于30分钟。
| 字母表示 | 测试化学物 | 
| A | 甲醇 | 
| B | 丙酮 | 
| C | 乙腈 | 
| D | 二氯乙烷 | 
| E | 二硫化碳 | 
| F | 甲苯 | 
| G | 二乙胺 | 
| H | 四氯呋喃 | 
| I | 乙酸乙酯 | 
| J | 正庚烷 | 
| K | 氢氧化钠(浓度为40%) | 
| L | 硫酸(浓度为96%) | 
渗透化学风险安全标准:
渗透是测试化学物分子穿透手套材料的一种测量方法。化学品渗透时间将根据EN374标准来界定。工作环境中的渗透时间可能与EN374标准的测试时间不一样。需要咨询您的安全顾问,以便做好防护。
| 测试渗透时间 | 防护级别 | 
| 大于10分钟 | 1级 | 
| 大于30分钟 | 2级 | 
| 大于60分钟 | 3级 | 
| 大于120分钟 | 4级 | 
| 大于240分钟 | 5级 | 
| 大于480分钟 | 6级 | 

					


